10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải 1 | 76071 | |||||||||||
Giải 2 | 0886677999 | |||||||||||
Giải 3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
Giải 4 | 2965503268058755 | |||||||||||
Giải 5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
Giải 6 | 025442188 | |||||||||||
Giải 7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 32, 32, 35 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 65, 66, 68, 69 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
71 | 1 |
22, 32, 32, 42 | 2 |
03, 43, 73 | 3 |
54, 74 | 4 |
05, 05, 05, 25, 35, 55, 65 | 5 |
66 | 6 |
17 | 7 |
68, 88 | 8 |
19, 69, 99, 99 | 9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
61
|
12
|
71
|
G7 |
730
|
639
|
856
|
G6 |
9465
3776
6429
|
8335
4100
2899
|
0015
3368
2424
|
G5 |
0654
|
1660
|
9087
|
G4 |
22944
33223
31070
84876
18265
98828
77462
|
07032
80477
32937
27529
24290
43247
26252
|
28140
73000
75656
92318
84467
76041
00349
|
G3 |
79795
70029
|
64373
05072
|
82555
06271
|
G2 |
91587
|
87474
|
52828
|
G1 |
24550
|
26749
|
91493
|
ĐB |
499020
|
382771
|
846360
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | |
1 | 12 | 15, 18 | |
2 | 20, 23, 28, 29, 29 | 29 | 24, 28 |
3 | 30 | 32, 35, 37, 39 | |
4 | 44 | 47, 49 | 40, 41, 49 |
5 | 50, 54 | 52 | 55, 56, 56 |
6 | 61, 62, 65, 65 | 60 | 60, 67, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 71, 72, 73, 74, 77 | 71, 71 |
8 | 87 | 87 | |
9 | 95 | 90, 99 | 93 |
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
49
|
30
|
G7 |
318
|
510
|
G6 |
3668
9835
4103
|
6079
8194
0734
|
G5 |
7178
|
3843
|
G4 |
65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485
|
26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647
|
G3 |
54773
97231
|
40218
06023
|
G2 |
04995
|
13467
|
G1 |
47527
|
74408
|
ĐB |
200690
|
718388
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 05, 06, 08 |
1 | 18 | 10, 11, 11, 18 |
2 | 24, 27 | 23 |
3 | 30, 31, 35 | 30, 34 |
4 | 49 | 43, 47 |
5 | 54 | 54, 55 |
6 | 68 | 67 |
7 | 73, 78, 78, 78 | 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 90, 95 | 94 |
13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giá trị Jackpot: 23,646,884,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,206 | 300.000 | |
Giải ba | 20,710 | 30.000 |
03 | 14 | 19 | 37 | 42 | 55 | 23 |
Giá trị Jackpot 1: 47,047,684,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,354,826,150 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 47,047,684,800 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,354,826,150 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 774 | 500.000 | |
Giải ba | 17,092 | 50.000 |
Tại trang KQXS Việt, ngoài việc xem kết quả xổ số 3 miền Bắc, Trung, Nam bạn có thể tham khảo thêm nhiều chuyên mục khác như quay thử, dự đoán, thống kê kết quả xổ số chuẩn xác nhất.
KQXS Việt cung cấp cho bạn đọc kết quả xổ số kiến thiết được tường thuật trực tiếp từ tất cả các nhà đài trên cả nước. Kết quả được cập nhật nhanh chóng ngay sau khi trường quay có kết quả, bạn có thể tham khảo các chuyên mục tại KQXS Việt như:
Ngoài cung cấp kết quả xổ số trực tiếp nhanh và chính xác hằng ngày, KQXS Việt còn được người dùng đánh giá có nhiều ưu điểm khác như:
Trang web KQXS Việt cập nhật nhanh và chính xác kết quả xổ số mỗi ngày và cùng nhiều tính năng tiện ích khác cho đọc giả. Hãy theo dõi chúng tôi để xem nhanh kết quả quay thưởng xổ số và lô tô 3 miền hàng ngày bạn nhé. Chúc bạn may mắn và phát tài!