An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
Giải 1 | 90857 | |||||||||||
Giải 2 | 2591835614 | |||||||||||
Giải 3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
Giải 4 | 3453769732164197 | |||||||||||
Giải 5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
Giải 6 | 621288770 | |||||||||||
Giải 7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70, 90 | 0 |
21, 21 | 1 |
32, 62, 72, 92 | 2 |
53 | 3 |
14, 74 | 4 |
85 | 5 |
16, 66, 86 | 6 |
57, 67, 97, 97 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
39, 69 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
16
|
46
|
91
|
G7 |
510
|
037
|
012
|
G6 |
7544
4859
3724
|
4245
0045
6907
|
7152
8909
9584
|
G5 |
7015
|
8437
|
3447
|
G4 |
21298
31759
03962
83496
53252
39980
67553
|
35721
49849
24809
36551
06314
91725
43228
|
44725
55510
05368
98771
39463
72723
22490
|
G3 |
33503
55633
|
78084
81802
|
56031
11170
|
G2 |
40960
|
71414
|
85864
|
G1 |
06477
|
92417
|
24845
|
ĐB |
944842
|
143759
|
084693
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02, 07, 09 | 09 |
1 | 10, 15, 16 | 14, 14, 17 | 10, 12 |
2 | 24 | 21, 25, 28 | 23, 25 |
3 | 33 | 37, 37 | 31 |
4 | 42, 44 | 45, 45, 46, 49 | 45, 47 |
5 | 52, 53, 59, 59 | 51, 59 | 52 |
6 | 60, 62 | 63, 64, 68 | |
7 | 77 | 70, 71 | |
8 | 80 | 84 | 84 |
9 | 96, 98 | 90, 91, 93 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
38
|
56
|
G7 |
211
|
866
|
G6 |
0316
9234
3034
|
1035
0314
0600
|
G5 |
6726
|
9455
|
G4 |
50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523
|
09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760
|
G3 |
33907
46508
|
10140
32261
|
G2 |
32019
|
01228
|
G1 |
56126
|
96996
|
ĐB |
004506
|
295281
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 00, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 | 14 |
2 | 23, 26, 26 | 28, 29 |
3 | 34, 34, 36, 38 | 34, 35 |
4 | 40 | |
5 | 55, 56 | |
6 | 60, 69 | 60, 61, 66 |
7 | 79 | |
8 | 85 | 81, 83 |
9 | 96, 96, 99 |
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giá trị Jackpot: 19,469,161,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19,469,161,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,491 | 300.000 | |
Giải ba | 23,969 | 30.000 |
18 | 26 | 31 | 32 | 36 | 48 | 30 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Tại trang KQXS Việt, ngoài việc xem kết quả xổ số 3 miền Bắc, Trung, Nam bạn có thể tham khảo thêm nhiều chuyên mục khác như quay thử, dự đoán, thống kê kết quả xổ số chuẩn xác nhất.
KQXS Việt cung cấp cho bạn đọc kết quả xổ số kiến thiết được tường thuật trực tiếp từ tất cả các nhà đài trên cả nước. Kết quả được cập nhật nhanh chóng ngay sau khi trường quay có kết quả, bạn có thể tham khảo các chuyên mục tại KQXS Việt như:
Ngoài cung cấp kết quả xổ số trực tiếp nhanh và chính xác hằng ngày, KQXS Việt còn được người dùng đánh giá có nhiều ưu điểm khác như:
Trang web KQXS Việt cập nhật nhanh và chính xác kết quả xổ số mỗi ngày và cùng nhiều tính năng tiện ích khác cho đọc giả. Hãy theo dõi chúng tôi để xem nhanh kết quả quay thưởng xổ số và lô tô 3 miền hàng ngày bạn nhé. Chúc bạn may mắn và phát tài!